
產品型號:
更新時間:2025-09-02
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :214
18026953515
可見近紅外高速探測器(350nm~1700nm)應用領域:
光源脈寬標準
脈沖激光器形狀
脈沖激光器脈寬
高精度同步
UPD系列高速探測器,有提供改進型的InGaAs探測器,可以覆蓋350nm~1700nm,可以實現一個探測器覆蓋整個波段范圍,針對多個波長的應用,無需切換探測器。
可見近紅外高速探測器(350nm~1700nm)參數參數
|              型號  |                          上升沿(ps)  |                          帶寬(GHz)  |                          光譜范圍(nm)  |                          峰值量子效率  |                          感光面積  |                          等效噪聲功率(W/√Hz)  |                          暗電流  |                          材料  |                          光學窗口  |                          RF接頭  |         
|              UPD-35-UVIR-P  |                          < 35  |                          > 10  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          55/0.0024  |                          1.0 X 10-15  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          Polished, MgF2  |                          SMA  |         
|              UPD-35-UVIR-D  |                          < 35  |                          > 10  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          55/0.0024  |                          1.0 X 10-15  |                          0.3  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-40-VSI-P  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          500 - 1690  |                          40%  |                          200x200/0.04  |                          3.0 X 10-10  |                          5000  |                          InGaAs  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
|              UPD-40-UVIR-P  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          60/0.0028  |                          1.1 X 10-15  |                          0.5  |                          InGaAs  |                          Polished, MgF2  |                          SMA  |         
|              UPD-40-UVIR-D  |                          < 40  |                          > 8.5  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          60/0.0028  |                          1.1 X 10-15  |                          0.5  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-70-UVIR-P  |                          < 70  |                          > 5.0  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          80/0.005  |                          2.0 X 10-15  |                          0.8  |                          InGaAs  |                          Polished, MgF2  |                          SMA  |         
|              UPD-70-UVIR-D  |                          < 70  |                          > 5.0  |                          350 - 1700  |                          80%  |                          80/0.005  |                          2.0 X 10-15  |                          0.8  |                          InGaAs  |                          Diffuse, quartz  |                          SMA  |         
|              UPD-100-IR1-P  |                          < 100  |                          > 3.0  |                          400 - 2000  |                          80%  |                          80/0.005  |                          3.0 X 10-13  |                          700  |                          Ge  |                          Polished, glass  |                          SMA  |         
Copyright © 2025 徠飛光電科技(深圳)有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2024310663號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml