
產品型號:
更新時間:2025-09-02
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :225
18026953515
超大功率顯微鏡配套LED光源
在光遺傳學中,通常需要精確定時控制和高強度的光脈沖來激活通道視紫紅質(ChR2、ChR1 等)和鹽視紫紅質 (NpHR),以便使用顯微鏡光源激發和/或抑制神經元。Mightex針對此類應用,開發了一套跟顯微鏡直接適配的準直光源,而且光源可以實現多波長的任意組合,可以實現不同波長時序激發或者多個波長同時激發,提供友好的軟件控制界面,以及適配目前大部分顯微鏡的標準接口,實現即插即用,方便快捷。

H型是推出的超高功率的光源,輸出功率是標準B型高功率光源5倍以上;部分波長的輸出功率高達10W; 該系列光源一共有四種不同的輸出口徑, 22mm,38mm,48mm。
|              型號  |                          類型  |                          波長 (nm)  |                          光束半角  |                          Iop(A)  |                          Vop(V)  |                          典型輸出功率  |         ||
|              φ 22mm  |                          φ 38mm  |                          φ 48mm  |         ||||||
|              LCS-0365-76-xx  |                          H  |                          365  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          4.2  |                          10000  |         
|              LCS-0405-65-xx  |                          H  |                          405  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          3.6  |                          8300  |         
|              LCS-0405-89-xx  |                          H  |                          405  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          24  |                          3.7  |                          9900  |         
|              LCS-0415-65-xx  |                          H  |                          415  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          3.6  |                          6000  |         
|              LCS-0470-50-xx  |                          H  |                          470  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          13  |                          3.8  |                          6300  |         
|              LCS-0470-61-xx  |                          H  |                          470  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          3.4  |                          7500  |         
|              LCS-0470-92-xx  |                          H  |                          470  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          27  |                          3.4  |                          9000  |         
|              LCS-0525-60-xx  |                          H  |                          525  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          13  |                          4.6  |                          1300  |         
|              LCS-0525-79-xx  |                          H  |                          525  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          4.4  |                          1560  |         
|              LCS-0560-68-xx  |                          H  |                          560 broadband  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          3.8  |                          3500  |         
|              LCS-0560-84-xx  |                          H  |                          560 broadband  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          22  |                          3.8  |                          3800  |         
|              LCS-0625-38-xx  |                          H  |                          625  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          13  |                          2.9  |                          2700  |         
|              LCS-0625-42-xx  |                          H  |                          625  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          2.3  |                          3300  |         
|              LCS-0730-77-xx  |                          H  |                          730  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          5.9  |                          3500  |         
|              LCS-0780-65-xx  |                          H  |                          780  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          3.6  |                          4400  |         
|              LCS-0850-68-xx  |                          H  |                          850  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          3.75  |                          5500  |         
|              LCS-6500-33-xx  |                          H  |                          glacier white, 6,500K  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          9  |                          3.7  |                          2000  |         
|              LCS-6500-65-xx  |                          H  |                          glacier white, 6,500K  |                          5  |                          3  |                          2.2  |                          18  |                          3.7  |                          3500  |         
配套電源
LED光源都是電流源驅動,所以對于這種高功率的LED,需要配套高穩定的大電流電源,Mightex也提供BLS系列的大電流電源,用于為對應的LED光源提供穩定的電流。

|              參數  |                          型號  |                          單位  |         |||
|              BLS-13000-1*  |                          BLS-13000-1E  |                          BLS-18000-1  |                          BLS-27000-1  |             ||
|              輸入電壓(直流)  |                          48  |                          12  |                          12  |                          12  |                          V  |         
|              輸入電流(直流)  |                          < 2.5A  |                          13.75A  |                          13.75A  |                          16A  |             |
|              輸出電壓  |                          5.5  |                          7.5  |                          7.5  |                          5.0V  |                          V  |         
|              電流精度  |                          ±3%  |                          mA  |         |||
|              輸出電流范圍  |                          0 ~ 13,000  |                          0 ~ 13,000  |                          0 ~ 18,000  |                          0 ~ 27,000  |                          mA  |         
|              輸出功率  |                          < 72  |                          < 95  |                          < 135  |                          < 135  |                          W  |         
|              輸出頻率  |                          < 3  |                          KHz  |         |||
|              外部控制模擬輸入  |                          0 ~ 5  |                          V  |         |||
超大功率顯微鏡配套LED光源配套附件
同時,我們也提供豐富的配套附件,可以提供適配各家顯微鏡的標準適配器和多個波長組合的組合附件。

奧林巴斯的IX和BX顯微鏡適配接口

多波長照明組合
Copyright © 2025 徠飛光電科技(深圳)有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2024310663號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml