

產品型號:
更新時間:2025-09-02
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :257
18026953515
目前在半導體器件檢測、生物熒光檢測,都會有需要波長可調的單色光源,市面上大部分采用白光光源+分光器的方式來實現,這種技術方法的好處是可以實現波長連續可調的光源,但是因為白光光源大部分紫外部分能量都比較弱,導致輸出的單色光功率較低,極大限制了應用場景。
我司開發了一款基于紫外LED的多波長可調光源,輸出功率在>5mW,部分波長>100mW,主要覆蓋從254nm~405nm的波段,光源集成了10個不同的波段,輸出單色光帶寬在10~15nm;波長切換采用電動控制,通過軟件可以選擇輸出的波長或者進行波長掃描;光源配套了低噪聲的數字恒流技術電源,可以實現脈沖及連續輸出,而且內置脈沖信號發生器,可以實現跟外部設備的同步控制。
| LED選型表 |         |||||
|              型號  |                          中心波長  |                          光譜帶寬  |                          光功率  |                          光束直徑  |                          電流  |         
|              LED1  |                          254nm  |                          10nm  |                          9mW  |                          20mm  |                          350mA  |         
|              LED2  |                          265nm  |                          12nm  |                          12mW  |                          350mA  |         |
|              LED3  |                          275nm  |                          14nm  |                          10mW  |                          350mA  |         |
|              LED4  |                          295nm  |                          10nm  |                          16mW  |                          350mA  |         |
|              LED5  |                          310nm  |                          12mn  |                          17mW  |                          350mA  |         |
|              LED6  |                          325nm  |                          12nm  |                          5mW  |                          150mA  |         |
|              LED7  |                          340nm  |                          10nm  |                          24mW  |                          350mA  |         |
|              LED8  |                          365nm  |                          10nm  |                          154mW  |                          700mA  |         |
|              LED9  |                          385nm  |                          10nm  |                          180mW  |                          700mA  |         |
|              LED10  |                          395nm  |                          10nm  |                          138mW  |                          700mA  |         |
|              LED11  |                          405nm  |                          10nm  |                          141mW  |                          700mA  |         |
LED選型表(更多波長請咨詢)

LED典型光譜圖
波長可調單色光源-LED技術規格表
|              技術規格表  |         |
|              型號  |                          MLED-UV10-20  |         
|              波長切換方式  |                          軟件控制  |         
|              輸出模式  |                          1、連續模式:固定波長,按照設定時間穩定輸出 2、脈沖模式:設置輸出頻率,脈寬及占空比 3、 掃描模式:設置起始波長、終止波長及每個波長的照射時間  |         
|              通道數  |                          10個  |         
|              壽命  |                          5000~10000h  |         
|              光斑  |                          20mm準直光斑  |         
|              接口  |                          SM1標準內螺紋(可選配顯微鏡接口)  |         
|              穩定性  |                          <2%  |         
|              脈沖范圍  |                          1~1kHz,占空比10~90%  |         
|              上升沿時間  |                          10us  |         
|              通訊接口  |                          網口/USB  |         
|              電源  |                          220V/50Hz AC  |         
|              尺寸  |                          光源室:236*158*176mm(長*寬*高) 控制器:400*300*150mm(長*寬*高)  |         
波長可調單色光源-LED應用領域:
寬帶隙半導體激發
光電探測器光譜響應測試
熒光顯微成像
顯微高光譜成像
Copyright © 2025 徠飛光電科技(深圳)有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2024310663號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml